| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Chu | 6 | 486 | 1/6 | 2/66 | 1/47 | 1/104 | 2/166 | 2/37 | 9/6 |
| 2 | Samuel Huang | 6 | 588 | 1/15 | 1/28 | 1/52 | 3/143 | 2/168 | 1/122 | 9/6 |
| 3 | Janos Kramar | 6 | 627 | 3/20 | 4/98 | 1/36 | 2/122 | 2/56 | 4/95 | 16/6 |
| 4 | Sean Henderson | 5 | 362 | 1/7 | 1/60 | 1/78 | 2/152 | 0/-- | 2/25 | 7/5 |
| 5 | Roger Mong | 5 | 500 | 1/39 | 4/103 | 1/143 | 1/55 | 0/-- | 3/60 | 10/5 |
| 6 | Henry Wong | 5 | 515 | 1/13 | 1/100 | 2/76 | 3/176 | 0/-- | 3/50 | 10/5 |
| 7 | Robert Barrington Leigh | 5 | 561 | 3/148 | 1/55 | 1/107 | 1/139 | 0/-- | 1/72 | 7/5 |
| 8 | Linus Lee | 4 | 473 | 3/77 | 4/65 | 2/119 | 2/-- | 0/-- | 1/92 | 12/4 |
| 9 | Nan Yang | 4 | 559 | 4/35 | 6/88 | 1/137 | 3/-- | 0/-- | 2/119 | 16/4 |
| 10 | Mohammed Ajmal | 3 | 237 | 1/9 | 1/89 | 2/119 | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 10/3 |
| 11 | Keith Chung | 3 | 413 | 2/17 | 0/-- | 4/-- | 3/161 | 0/-- | 5/95 | 14/3 |
| 12 | Joe Rideout | 3 | 462 | 2/-- | 1/78 | 3/148 | 0/-- | 0/-- | 2/176 | 8/3 |
| 13 | Zhiyue (Mike) Liu | 2 | 305 | 6/62 | 0/-- | 1/143 | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 14/2 |
| 14 | Aaron Wong | 2 | 311 | 4/135 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/116 | 6/2 |
| 15 | Mike Chiussi | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 7/0 |
| 15 | Schweitzer Adam Christopher | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team16 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team20 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team21 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team22 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team23 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team24 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team25 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team26 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team27 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team28 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team29 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team30 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team31 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team33 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team34 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team35 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team36 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team37 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team38 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team39 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team40 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team41 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | team42 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 15 | Timothy Smith | 0 | 0 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
| 15 | Varun Mathur | 0 | 0 | 1/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 5/0 |
| 15 | Wenfeng (Owen) Ou | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 37/6/13 | 30/28/11 | 21/36/12 | 21/55/8 | 13/56/3 | 41/25/12 | 163/59 |
Created by CSUS PC^2 8.6 20050510 00
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Sep 17 16:42:29 EDT 2005