usnapNo.	usnapNodes	density
usnap 0	MCM3 CKAP5 NCAPD2 ORC6	7.1549997
usnap 1	NCAPH SNW1 DNMT1 KPNA2	7.1549997
usnap 2	OIP5 CKS2 NDC1	4.77
usnap 3	CDC7 MCM10 MCM7	4.77
usnap 4	FEN1 CENPA CENPM	4.77
usnap 5	BUB1B CHAF1A TACC3 NSD2	7.1549997
usnap 6	CDC45 POLE2	2.385
usnap 7	HJURP NCAPD3 LIG1	3.18
usnap 8	CDKN3 FANCA CDC25C	4.77
usnap 9	KCNA10 SLC6A7 TAS2R8 PRDM8 NKX6-1 ALPI	9.54
usnap 10	GABRG3 GABRD GABRR2 HTR3A CHRNA10 GLRA3 CHRNA6 CHRND HTR3B	16.96
usnap 11	TK1 SMC2 TUBB3	4.77
usnap 12	TPX2 RAE1 RANGAP1	3.18
usnap 13	CCNB1 ERCC6L WDHD1	3.18
usnap 14	FBXO5 NEK2	2.385
usnap 15	CCT3 PSMC1 KPNB1 SNRPD2 SNRPD3 EED RUVBL2	10.902857
usnap 16	HOXA6 VAX2 SHOX PDX1 LBX1	8.586
usnap 17	GRIA2 KCNC1 KCNF1 KCNS1 KCNJ14 KCNH6 KCNQ4 CNGB3	14.309999
usnap 18	PLA2G6 MAP3K10 GFRA4 ITPK1	7.1549997
usnap 19	BORA KIF23	2.385
usnap 20	CHEK2 AURKB	2.385
usnap 21	MELK PCLAF	2.385
usnap 22	RAD51 EZH2	2.385
usnap 23	NUSAP1 UBE2S	2.385
usnap 24	DRD5 SSTR5 CCKAR MAS1 CHRM5 NPY5R	11.925
usnap 25	CHD5 CPNE6 CAMKV KIAA1107 ARPP21 NEFL	11.925
usnap 26	KIF14 ODF2 CEP250	3.18
usnap 27	PRKCQ MAP2K7 MAP3K11 NEK1 PAK5 RPS6KA6	8.745
usnap 28	KIF2C BLM	2.385
usnap 29	KLKB1 CELA2B KLK1 TPSD1 CELA3B	9.54
usnap 30	GAR1 EBNA1BP2 RBM28 NOC2L PUM3	8.586
usnap 31	IFNA16 CD80 OR2S2 G6PC2 HECW1	8.586
usnap 32	CCKBR FSHR CHRM2 HTR2A SSTR4 FZD9 DRD3 ADCYAP1R1 CCR3	10.07
usnap 33	ESPL1 PTTG1	2.385
usnap 34	PBK E2F8	2.385
