usnapNo.	usnapNodes	density
usnap 0	IL6 CCL2 IL7R EBI3 TGFB1 FYB1 SOCS3 SLAMF7	12.52125
usnap 1	NCF4 PLCG2 HCLS1 SKAP1 ITK	8.586
usnap 2	CD3E PIK3CG PTPN22 GRB2	5.9625
usnap 3	CXCL13 C1R IKZF1	4.77
usnap 4	LCK CD19 CD28 SH2D1A	7.1549997
usnap 5	RORA HOXA2 PAX6 LEF1 HOXA11 HOXB1 LHX1 MSX2 BMP4 EVX1 POU2F1 EN2	15.9
usnap 6	FYN BIRC3 STK4 CD27 BTK MAP3K3 TNFAIP3 TRAF1 CYLD MAP3K14	10.017
usnap 7	CSF2RB LILRB2 C1QA	4.77
usnap 8	ACTN4 MAPK3 SRC PTPRK EGFR BCR YWHAH PAK1 PTPRR	11.66
usnap 9	SFN HDAC4 PPFIBP1 CDK16 KIAA0930	9.54
usnap 10	LCP1 SELL GZMK	3.18
usnap 11	CD79A STAT4 ZAP70 BLK	5.9625
usnap 12	CDKN1A IRF1 MCM2 FCGR2A CASP1 SERPINB13 MYC HIF1A SERPINB3 SERPINB9 SERPINB1	8.672728
usnap 13	PLEK IL2RG	2.385
usnap 14	CAP1 LAPTM5 VAV1 CTTN	4.77
usnap 15	PLK1 PTTG1 CTPS1	3.18
usnap 16	CD48 AIF1 CEACAM21 LILRB1	5.9625
usnap 17	CKS1B SPC25 DBF4	4.77
usnap 18	TRIM28 NCL MCM5 NUP62	7.1549997
usnap 19	TGFB1I1 RAB13 RALA RAB40B ARL4A IFT27 GDI1 RASL11B RIT1	11.13
usnap 20	TTN PTPRB EPHA3 STAT5B GHR FLT1 GRK5 PTPRM ALK	10.6
usnap 21	LAMC1 PDGFRB FSTL1 FN1	7.1549997
usnap 22	SHC1 JAK3 EPHB2 TEC BMX	7.632
usnap 23	OBSCN MYO15A RIMBP2 NPHP1	7.1549997
usnap 24	SORBS1 PTK2 FLT4 INSRR CBL CDH1 C3AR1 ARAF TLR2 EP300 CD40 IKBKB CRKL KDR APP NUMB PRKCA RASA1	9.01
usnap 25	MS4A4A TNFAIP8 CTSC	4.77
usnap 26	HOXB9 HOXB13 HOXC6 HOXB5 TPSAB1 HP PRSS12 BARX2 HABP2	7.42
usnap 27	TRPC3 CACNA1E CACNA1H ITPR2	7.1549997
usnap 28	NEK2 RPS6KA3 IQGAP1 AR	5.9625
usnap 29	KCNJ8 CACNB2 KCNQ2 KCNJ16	7.1549997
usnap 30	CD2 JAK2 IL2RA SIT1	4.77
usnap 31	HDAC2 CCNA2	2.385
usnap 32	OIP5 KIF4A	2.385
usnap 33	RPL8 RPL28 EIF6 UBE2D3 FBL EIF3K PSMD8 CDC34 CHAF1A OBSL1 NFKB1 BRCA1 CENPB NFKBIB BAG6 POLR2A EHMT2 GCN1 MPHOSPH10 CBLB CEBPZ PRPF40A RPS15A PDCD11 SMC3 KRI1	7.521923
usnap 34	XPO1 PRKAA1 RBM39 E4F1 CTBP1 HTT MPRIP TRIO FOXO3 CNKSR1 PRKCZ KLC1 MARK3 LSM2 CLK1 DYNC1H1	6.856875
usnap 35	CCL5 CD163 CD38 TNFRSF1B MAN2B1	4.77
usnap 36	MRGBP TOP3B SETDB1 CHD8 SUZ12 TAB2 VPS72	6.8142858
usnap 37	HLX CCND2 WAS FAS PIM1 PTK2B	4.77
usnap 38	DLGAP5 SPAG5 AURKA MID1IP1	3.5774999
usnap 39	PPP1CA CCT2 DNAJA1 C1QBP	5.9625
