usnapNo.	usnapNodes	density
usnap 0	HJURP BIRC5 MCM3 CDCA3 FANCI	9.54
usnap 1	CKS1B CDC45 ESPL1 KIF23 TPX2 KIF4A	11.13
usnap 2	FBXO5 POLE2 NCAPG CCNA2 DLGAP5 CKS2 GINS1	13.6285715
usnap 3	TOP2A OIP5 LMNB1 CEP55 ORC6	8.586
usnap 4	CKAP5 KIF2C AURKB GTSE1	5.9625
usnap 5	ALPI GPR31 TAS2R8 TAS2R3 SLC6A7 MLLT1 VSX1 HTR5A	14.309999
usnap 6	CDC20 PBK RAD51AP1 RNASEH2A	7.1549997
usnap 7	SPC25 EXO1 ASPM DEPDC1	7.1549997
usnap 8	MAD2L1 BLM HDAC2 PCNA VRK1 SMARCA4 E2F1	11.584286
usnap 9	CCNB2 DNMT1 CHAF1A FEN1	7.1549997
usnap 10	RPL30 CUL1 DDX56 RPL23A PDCD11	7.632
usnap 11	NEK2 NDC80 PSRC1	4.77
usnap 12	BUB1B KIF14 LMNB2 DBF4 MKI67	7.632
usnap 13	PRC1 UBE2C CENPE CDKN3 TYMS	7.632
usnap 14	RPS2 RPS7 RPL14 RPL27A	7.1549997
usnap 15	COL6A3 CD93 CXCL12	4.77
usnap 16	GJA3 CDHR5 FOXL1 HOXD12 PKDREJ SNTG2 SLC26A1	10.902857
usnap 17	GABRA1 NPTXR SYT5 ACTL6B CABP1	8.586
usnap 18	SRSF10 SF1 EZH2 SRSF3 EED KDM1A HNRNPH3 NCBP1	10.7325
usnap 19	DLX4 SATB2 POU4F1 DLX2 DLX5 ALX1	9.54
usnap 20	OBSCN GRAP2 MAP3K10 UBASH3A PSD	9.54
usnap 21	HOXC4 EN1 EVX1 PBX1 POU2F3	9.54
usnap 22	FLNA C1S THY1 RAB31	7.1549997
usnap 23	HOXB13 ONECUT1 ESR1 MUSK PRKCG LBX1 CAMK4 NTRK1 PRKCE LMX1B POU4F3 BMPR1B INSRR TEC SIX3 DCX DCLK2 MTA2 TSSK1B DYRK1B LATS1	10.6757145
usnap 24	STMN2 RTN1 KIF5C APLP1 GPM6A	9.54
usnap 25	MCM7 SMC3 TTK NCAPD2 KIFC1	7.632
usnap 26	TRPC7 NMUR1 FOXE3 LRRC3 NME8 AVPR2 ANP32C	10.221429
usnap 27	GAPDH FUS CDC5L MAP3K3	5.9625
usnap 28	JUN RPS15 RPL24 RPL18	5.9625
usnap 29	GLYAT NCR2 CYP2C9 DHODH	5.9625
usnap 30	COL5A1 COL7A1	2.385
usnap 31	CTSC TLR2 C3	3.18
usnap 32	PTTG1 MELK PLK1 CDT1	7.1549997
usnap 33	RPLP1 SNRPD2 RPL10A RPS11	5.9625
usnap 34	RPL19 PA2G4 EIF5B NOLC1	4.77
usnap 35	FGL2 CD69	2.385
usnap 36	CCN2 LRP1 COL16A1 PLAU	4.77
usnap 37	HSP90AB1 HNRNPC HSPE1 CCT4 RPS16 SET	7.1549997
usnap 38	FOXM1 TROAP DTL ORC1	5.9625
usnap 39	CD52 HLA-DPA1	2.385
usnap 40	SPARC STAB1	2.385
usnap 41	PLG HGFAC PRTN3 CTRC	7.1549997
usnap 42	RFC3 DHX15 WEE1 HNRNPU NSD2 SRRM1 PRPF4B ING1 CEP57 LIG1 RBBP4	6.938182
usnap 43	FCN3 FGA NRP1 ANGPT2	5.9625
usnap 44	ACTB GABARAPL2 RPL22	3.18
usnap 45	CDH19 PCDHB11 CDH12 CDH18 DCHS1	8.586
usnap 46	KIF2A CRYAA CRYAB HSPB8 PRKD1	8.586
usnap 47	C1R LY96 IL1R1 TNFRSF1A FXYD1 FHL1 ZCCHC24 PLPP3	7.1549997
usnap 48	CAD SLC9A6 SYT1 CENPF KIF20A AKT2 ABL1 KIF11 SV2A MSH2 ERBB4 CENPA TUBA1C NAP1L3 CCNE1 AP2M1 FBL DNM3 SPDL1 TUBB4A CDC7 PPEF1 TRO	8.295652
usnap 49	SH2B2 HCK PRSS8 TMPRSS2 SSTR5 RHO IRS2 S1PR5 GPR68 OR51E2 ARHGEF7 SHANK2 SPINT1 ST14 PRSS22	7.632
